Entérate más de
Nuestros Productos Somos Importadores
Somos SolutionsPlasHDPE.com
Una empresa líder en la venta de tuberías HDPE Extrucol y sus accesorios, así como tuberías de gas naranja y amarilla PEALPE y sus complementos. Nos especializamos en brindar soluciones de alta calidad para proyectos de construcción y obras civiles.
Nuestro enfoque se centra en ofrecer productos duraderos y confiables que cumplen con los más altos estándares de calidad. Las tuberías HDPE Extrucol se caracterizan por su resistencia a la corrosión, su flexibilidad y su capacidad para soportar condiciones extremas. Además, ofrecemos una amplia gama de accesorios diseñados específicamente para complementar y mejorar la instalación de las tuberías.
En el caso de las tuberías de gas naranja y amarilla PEALPE, nos aseguramos de que cumplan con todas las normativas y regulaciones de seguridad para garantizar un suministro de gas eficiente y confiable. Junto con estas tuberías, también proporcionamos una variedad de accesorios que facilitan su instalación y mantenimiento.
En Solutionsplashdpe.com, nos enorgullece ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes. Ya sea que estés planeando un proyecto de agua, gas, saneamiento o cualquier otra aplicación, contamos con la experiencia y los productos adecuados para satisfacer tus necesidades. Nuestro compromiso es brindarte productos de calidad, asesoramiento técnico especializado y un excelente servicio al cliente.
Accesorios para tuberías HDPE
FM Approvals (High Density Polyethylene)Ofrecemos una amplia variedad de accesorios HDPE con certificación FM Approvals para complementar tus proyectos de tuberías. Nuestra selección incluye una gama completa de accesorios diseñados específicamente para tuberías HDPE, asegurando la máxima calidad y rendimiento en tus instalaciones. Desde juntas y bridas hasta válvulas y codos, encontrarás todo lo que necesitas para asegurar una conexión segura y confiable en tus sistemas de tuberías HDPE. Explora nuestra variedad de accesorios con certificación FM Approvals y confía en SolutionsPlasHDPE para tus necesidades de accesorios de tuberías HDPE.
Línea Accesorios de GAS
Uniones
Uniones | ||
Diametro Nominal | Tipo | |
Serie Pulgada | Serie Métrica | |
½” CTS | – | SOCKET |
½” IPS | 20 mm | SOCKET |
¾” IPS | 25 mm | SOCKET |
1” IPS | 32 mm | SOCKET |
2” IPS | 63 mm | SOCKET |
3” IPS | 90 mm | SOCKET |
4” IPS | 110 mm | SOCKET |
Uniones Reducidas
Uniones | ||
Diametro Nominal | Tipo | |
Serie Pulgada | Serie Métrica | |
½” IPS x ½” CTS | — | SOCKET |
¾” IPS x ½” CTS | — | SOCKET |
¾” IPS x ½” IPS | 25 x 20 mm | SOCKET |
1” IPS x ½” IPS | 32 x 20 mm | SOCKET |
1” IPS x ¾” IPS | 32 x 25 mm | SOCKET |
2” IPS x 1” IPS | 63 x 32 mm | SOCKET |
3” IPS x 2” IPS | 90 x 63 mm | TOPE |
4” IPS x 2” IPS | 110 x 63 mm | TOPE |
4” IPS x 3” IPS | 110 x 90 mm | TOPE |
6” IPS x 4” IPS | 160 x 110 mm | TOPE |
Tees
Uniones | ||
Diametro Nominal | Tipo | |
Serie Pulgada | Serie Métrica | |
½” | 20 mm | SOCKET |
¾” | 25 mm | SOCKET |
1” | 32 mm | SOCKET |
2” | 63 mm | TOPE – SOCKET |
3” | 90 mm | TOPE |
4” | 110 mm | TOPE |
6” | 160 mm | TOPE |
Silletas de derivación por Térmofusión
Uniones | ||
Diametro Nominal | Tipo | |
Serie Pulgada IPS | Serie Métrica | |
* R = 2,3,4 | * R = 63,90,110 | |
DERIVACIÓN | ||
½” | 20 mm | SOCKET |
¾” | 25 mm | SOCKET |
1” | 32 mm | SOCKET |
2” | 63 mm | TOPE |
3” | 90 mm | TOPE |
4” | 110 mm | TOPE |
Uniones de Electrofusión
UNIONES DE ELECTROFUSIÓN | ||
Diametro Nominal | Tipo | |
Serie Pulgada IPS | Serie Métrica | |
2” | 63 mm | |
3” | 90 mm | |
4” | 110 mm | |
6” | 160 mm |
Tapones
Uniones | ||
Diametro Nominal | Tipo | |
Serie Pulgada | Serie Métrica | |
½” CTS | ____ | SOCKET |
½” IPS | 20 mm | SOCKET |
¾” IPS | 25 mm | SOCKET |
1” IPS | 32 mm | SOCKET |
2” IPS | 63 mm | SOCKET |
3” IPS | 90 mm | TOPE |
4” IPS | 110 mm | TOPE |
6” IPS | 160 mm | TOPE |
Polivalvulas
POLIVALVULAS | ||
Diametro Nominal | Tipo | |
Serie Pulgada IPS | Serie Métrica | |
½” | 20 mm | SOCKET |
¾” | 25 mm | SOCKET |
1” | 32 mm | SOCKET |
2” | 63 mm | TOPE |
3” | 90 mm | TOPE |
4” | 110 mm | TOPE |
6” | 160 mm | TOPE |
Silletas de electrofusión y termosfusión autoperforantes
SILLETAS DE ELECTROFUSIÓN Y TERMOFUSIÓN AUTOPERFORANTES | ||
Diametro Nominal | Tipo | |
Serie Pulgada IPS | Serie Métrica | |
½” | 20 mm | |
¾” | 25 mm | |
1” | 32 mm |
Codos 90°
Uniones | ||
Diametro Nominal | Tipo | |
Serie Pulgada | Serie Métrica | |
½” | 20 mm | SOCKET |
¾” | 25 mm | SOCKET |
1” | 32 mm | SOCKET |
2” | 63 mm | TOPE – SOCKET |
3” | 90 mm | TOPE |
4” | 110 mm | TOPE |
6” | 160 mm | TOPE |
Tees Reducidas
Uniones | ||
Diametro Nominal | Tipo | |
Serie Pulgada | Serie Métrica | |
½” IPS * ½” IPS * ½” CTS | – | SOCKET |
¾” IPS * ¾” IPS * ½” CTS | – | SOCKET |
¾” IPS * ¾” IPS * ½” IPS | 25 x 25 x 20mm | SOCKET |
1” IPS * 1” IPS * ¾” IPS | 32 x 32 x 25mm | SOCKET |
1” IPS * 1” IPS * ½” IPS | 32 x 32 x 20mm | SOCKET |
Línea de Accesorios GAS PEALPE
Línea de Accesorios FM
Más de 10 años de Experiencia
Clientes satisfechos
Proyectos finalizados
Técnicos Especializados
Material de calidad
Puntualidad en la Entrega
Distribuidores Autorizados
Respuesta rápida
Personal Calificado
Productos con Garantia
¿No sabes con qué empezar?
Obtenga una solución para todos sus proyectos
Oficinas
Oficina Central
Av. Guillermo Dansey 699, Lima, Peru
Teléfonos: +51 978 515 285 | +51 947 145 152
+51 949 501083 | +51 921 145 573 | +51 946 539 522
+01 431 45 15
eMail: ventas@solutionsplashdpe.com